| E-vitamiinia: | 36mg (360%)* |
| C-vitamiinia: | 225mg (375%)* |
| tiamiinia eli B1-vitamiinia: | 3,9mg (279%)* |
| riboflaviinia eli B2-vitamiinia: | 4,8mg (300%)* |
| niasiinia: | 50mg (278%)* |
| B6-vitamiinia: | 5,4mg (270%)* |
| folasiinia eli foolihappoa: | 480μg (240%)* |
| B12-vitamiinia: | 9μg (900%)* |
| pantoteenihappoa | 18mg (300%)* |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
SCITEC ZMA
14,68EUR
IronMaxx Multivitamin
15,74EUR
SCITEC Mega Daily One
24,70EUR