| Energy/Calories: | 1589kJ / 374kcal |
| Protein: | 80g |
| Carbohydrates: | 8,6g |
| Fat: | 2,0g |
| Vitamin C: | 80mg |
| Vitamin B1: | 2,0mg |
| Vitamin B2: | 0,85mg |
| Niacin: | 29mg |
| Vitamin B6: | 2,9mg |
| Pantothenic acid: | 6,5mg |
| Calcium: | 1200mg |
| Potassium: | 230mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
5,06EUR
Body Attack SmartShake
10,02EUR
IronMaxx XXL measuring spoon
3,00EUR
Multipower Shake & Shape
17,94EUR
Multipower Professional Xplode All-In-One
22,17EUR
Multipower Muscle Definer Soya Protein
22,72EUR