| lämpöarvo/energia: | 1595kJ / 376Kcal |
| valkuaisaineita/proteiinia: | 23g |
| hiilihydraatteja: | 63g |
| rasvaa: | 3,3g |
| E-vitamiinia: | 15mg (150% RDA*) |
| C-vitamiinia: | 50mg (83% RDA*) |
| B1-vitamiinia / tiamiinia: | 2,0mg (143% RDA*) |
| B2-vitamiinia / riboflaviinia: | 2,0mg (125% RDA*) |
| niasiinia: | 10mg (56% RDA*) |
| B6-vitamiinia: | 2,0mg (100% RDA*) |
| B12-vitamiinia: | 2,0μg (200% RDA*) |
| pantoteenihappoa: | 8,0mg (133% RDA*) |
| kalsiumia: | 610mg (76% RDA*) |
| magnesiumia: | 200mg (67% RDA*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
5,28EUR
Sport-Tiedje Shaker
5,06EUR
IronMaxx XXL measuring spoon
3,00EUR
Weider Super Mega Mass 2000
45,61EUR
Weider Giant Mega Mass 4000
75,35EUR
Weider Anabolic Evolution
33,78EUR