| lämpöarvo/energia: | 1571kJ / 370Kcal |
| valkuaisaineita/proteiinia: | 20g |
| hiilihydraatteja: | 69g |
| rasvaa: | 1,7g |
| E-vitamiinia: | 13mg (130% RDA*) |
| C-vitamiinia: | 80mg (133% RDA*) |
| B1-vitamiinia / tiamiinia: | 1,9mg (136% RDA*) |
| B2-vitamiinia / riboflaviinia: | 2,2mg (138% RDA*) |
| niasiinia: | 24mg (133% RDA*) |
| B6-vitamiinia: | 2,7mg (135% RDA*) |
| foolihappoa: | 267μg (134% RDA*) |
| B12-vitamiinia: | 1,4μg (140% RDA*) |
| biotiinia: | 200μg (133% RDA*) |
| pantoteenihappoa: | 8,0mg (133% RDA*) |
| kalsiumia: | 750mg (94% RDA*) |
| fosforia: | 390mg (49% RDA*) |
| rautaa: | 12mg (86% RDA*) |
| sinkkiä: | 8,6mg (57% RDA*) |
| jodia: | 110mg (37% RDA*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
5,28EUR
Sport-Tiedje Shaker
5,06EUR
IronMaxx XXL measuring spoon
3,00EUR
Weider Crash Weight Gain
59,13EUR
Weider Super Mega Mass 2000
45,61EUR
Weider Anabolic Evolution
33,78EUR