| lämpöarvo: | 370kcal/1569kJ |
| valkuaisaineita: | 84g |
| hiilihydraatteja: | 2,8g |
| rasvaa: | 1,9g |
| E-vitamiinia: | 33mg |
| C-vitamiinia: | 180mg |
| B1-vitamiinia: | 4,3mg |
| B2-vitamiinia: | 3,55mg |
| B6-vitamiinia: | 6,2mg |
| niasiinia: | 59mg |
| papaiinia: | 140mg |
| bromeliinia: | 140mg |
| foolihappoa: | 0,615mg |
| biotiinia: | 0,46mg |
| pantoteenihappoa: | 16,5mg |
| kalsiumia: | 840mg |
| fosforia: | 630 mg |
| rautaa: | 9,7mg |
| magnesiumia: | 210mg |
| sinkkiä: | 26,2mg |
| jodia: | 0,4mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
5,06EUR
Body Attack SmartShake
10,02EUR
IronMaxx XXL measuring spoon
3,00EUR
Weider Protein 80 Plus
25,86EUR
Weider Anabolic Evolution
33,78EUR
Weider Soy 80+ Protein
24,49EUR