| lämpöarvo/energia: | 1599kJ / 377Kcal |
| valkuaisaineita/proteiinia: | 19g |
| hiilihydraatteja: | 70g |
| rasvaa: | 2,2g |
| A-vitamiinia: | 120μg (15% RDA*) |
| E-vitamiinia | 15mg (150% RDA*) |
| C-vitamiinia: | 32mg (53% RDA*) |
| B1-vitamiinia / tiamiinia: | 1,0mg (71% RDA*) |
| B2-vitamiinia / riboflaviinia: | 1,0mg (63% RDA*) |
| niasiinia: | 11mg (61% RDA*) |
| B6-vitamiinia: | 0,9mg (45% RDA*) |
| foolihappoa: | 64μg (32% RDA*) |
| B12-vitamiinia: | 1,0μg (100% RDA*) |
| biotiinia: | 0,04mg (29% RDA*) |
| pantoteenihappoa: | 2,5mg (42% RDA*) |
| kalsiumia: | 380mg (48% RDA*) |
| fosforia: | 200mg (25% RDA*) |
| kaliumia: | 710mg |
| rautaa: | 6,0mg (43% RDA*) |
| magnesiumia: | 110mg (37% RDA*) |
| klooria: | 390mg |
| natriumia: | 190mg |
| jodia: | 40μg (27% RDA*) |
| kuparia: | 340μg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
5,28EUR
Sport-Tiedje Shaker
5,06EUR
IronMaxx XXL measuring spoon
3,00EUR
Weider Anabolic Evolution
33,78EUR
Weider Crash Weight Gain
59,13EUR
Weider Giant Mega Mass 4000
75,35EUR